Giới thiệu phương pháp phân tích nhanh, trực tiếp axit amin bằng LC-MS/MS
Phân tích nhanh axit amin và trực tiếp trong huyết tương bằng LC-MS/MS. Phương pháp chuẩn bị mẫu đơn giản không tạo dẫn xuất và sử dụng cột Raptor Polar X – Hãng Restek – Mỹ. Kết quả phân tích 45 amino acid đồng thời trong thời gian 13 phút.
Định lượng axit amin trong huyết tương người là một công cụ quan trọng để chẩn đoán các rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là các lỗi chuyển hóa bẩm sinh, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân cũng như hiệu quả của phát đồ điều trị.
Phương pháp phân tích trên thiết bị LC-MS/MS
Trong quá trình phát triển phương pháp, các thông số phân tích trên Sắc ký lỏng khối phổ được xác định:
- Nhiệt độ cột 35°C để có peak axit γ-aminobutyric ổn định và đẹp.
- Sử dụng cột bảo vệ và bắt đầu phân tích với pha động 96%B mang lại hình dạng peak nhất quán nhất cho ethanolamine.
- Tất cả các chất phân tích được rửa giải trong 8 phút, việc rửa giải thêm một phút với pha động có hàm lượng nước cao sẽ có lợi trong việc giảm sự lôi cuốn axit aspartic, axit argininosuccinic, anserine, Carnosine, adenosylhomocysteine, homocystine, Cysathionine, citrulline, 3 -methylhistidine, 1-methylhistidine, và phosphoetanolamine.
- Về độ nhạy đối với glycine và chế độ shallow gradient được sử dụng cho kết quả tốt hơn so với steeper gradients.
Column: | Raptor Polar X (2.7 µm, 100 mm x 2.1 mm ID [cat.# 9311A12]), Restek – Mỹ |
Guard column: | Raptor Polar X EXP guard column cartridge (2.7 µm, 5 mm x 2.1 mm [cat.# 9311A0252]) Restek – Mỹ |
Ion mode: | Positive ESI |
Mode: | Scheduled MRM |
Kết quả phân tích
Amino Acid | Thời gian lưu (min) | Precursor Ion | Product Ion | Nội chuẩn |
Ethanolamine | 1.06 | 62.0 | 44.1 | Ethanolamine-d4 |
Acetyltyrosine | 1.83 | 224.1 | 136.1 | Acetyltyrosine-d3 |
γ-Aminobutyric acid | 2.25 | 104.0 | 69.0 | γ-Aminobutyric acid-d4 |
β-Aminoisobutyric acid | 2.27 | 104.1 | 30.0 | β-Aminoisobutyric acid-d3 |
β-Alanine | 2.52 | 90.0 | 30.1 | ß-Alanine-d4 |
Tryptophan | 3.31 | 205.1 | 146.1 | ß-Alanine-d4 |
Leucine | 3.40 | 132.1 | 86.1 | Leucine 13C6 15N |
Phenylalanine | 3.53 | 166.1 | 120.1 | Phenylalanine 13C9 15N |
Isoleucine | 3.60 | 132.1 | 86.1 | Isoleucine 13C6 15N |
Alloisoleucine | 3.77 | 132.1 | 86.1 | Methionine 13C5 15N |
Methionine | 4.15 | 150.1 | 104.1 | Methionine 13C5 15N |
Tyrosine | 4.27 | 182.1 | 136.1 | Tyrosine 13C9 15N |
Valine | 4.27 | 118.1 | 72.1 | Valine 13C5 15N |
Arginine | 4.52 | 175.2 | 70.1 | Arginine 13C6 15N4 |
α-Aminobutyric acid | 4.57 | 104.0 | 58.1 | α-Aminobutyric acid-d2 |
Pipecolic acid | 4.60 | 130.0 | 84.1 | Pipecolic acid-d9 |
1-Methylhistidine | 4.62 | 170.1 | 124.1 | 1-Methylhistidine-d3 |
Histidine | 4.65 | 156.1 | 110.2 | Histidine 13C6 15N3 |
Taurine | 4.65 | 126.1 | 108.1 | Taurine-d4 |
Anserine | 4.67 | 241.2 | 109.1 | Histidine 13C6 15N3 |
Carnosine | 4.67 | 227.2 | 110.1 | Histidine 13C6 15N3 |
Lysine | 4.68 | 147.1 | 84.1 | Lysine 13C6 15N2 |
3-Methylhistidine | 4.68 | 170.0 | 126.0 | Histidine 13C6 15N3 |
Ornithine | 4.72 | 133.1 | 70.0 | Lysine 13C6 15N2 |
Hydroxylysine | 4.84 | 163.1 | 128.1 | Threonine 13C4 15N |
Alanine | 4.86 | 90.0 | 44.1 | Alanine 13C3 15N |
Proline | 4.89 | 116.1 | 70.1 | Proline 13C5 15N |
Sarcosine | 5.05 | 90.0 | 44.1 | Threonine 13C4 15N |
Threonine | 5.15 | 120.1 | 74.1 | Threonine 13C4 15N |
Glycine | 5.19 | 76.1 | 30.1 | Threonine 13C4 15N |
Hydroxyproline | 5.26 | 132.1 | 86.1 | Threonine 13C4 15N |
Adenosylhomocysteine | 5.30 | 385.0 | 133.7 | Threonine 13C4 15N |
Glutamine | 5.43 | 147.1 | 84.1 | Glutamine-d5 |
Homocitrulline | 5.43 | 190.1 | 84.1 | Glutamine-d5 |
Serine | 5.46 | 106.1 | 60.1 | Serine 13C3 15N |
α-Aminoadipic acid | 5.53 | 162.1 | 98.1 | Asparagine-d3 |
Asparagine | 5.54 | 133.1 | 74.1 | Asparagine-d3 |
Citrulline | 5.61 | 176.1 | 159.1 | Asparagine-d3 |
Homocystine | 6.20 | 269.1 | 136.0 | Homocystine-d8 |
Glutamic acid | 6.26 | 148.1 | 84.1 | Glutamic Acid 13C5 15N |
Cystathionine | 6.75 | 223.1 | 134.0 | Glutamic Acid 13C5 15N |
Cystine | 6.99 | 241.1 | 152.0 | Cystine 13C6 15N2 |
Phosphoethanolamine | 7.32 | 142.0 | 44.1 | Cystine 13C6 15N2 |
Argininosuccinic acid | 7.41 | 291.1 | 70.1 | Cystine 13C6 15N2 |
Aspartic acid | 8.00 | 134.1 | 74.1 | Aspartic Acid 13C4 15N |
Hình ảnh kết quả phổ phân tích
Mời Quý khách hàng tham khảo thêm các sản phẩm tại: https://vietnguyenco.vn/
Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN | |
Địa chỉ | VPHCM: số N36, đường số 11, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh.
VPHN: Tòa Intracom, Số 33 Cầu Diễn, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. VPĐN: Số 10 Lỗ Giáng 5, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. VP Cần Thơ: 275 Xuân Thủy, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. |
Hotline | PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
|
info@vietnguyenco.vn | |
Website | https://www.vietcalib.vn| https://www.vietnguyenco.vn |