Cân 4 số lẻ, 3 số lẻ, 2 số lẻ, 1 số lẻ Precisa trong ngành thực phẩm

  • Cân phân tích (4 số lẻ, 3 số lẻ) / cân kỹ thuật (2 số lẻ, 1 số lẻ) / ân sấy ẩm là thiết bị cơ bản cần thiết trong kiểm nghiệm, chế biến, sản xuất, đóng gói thực phẩm và đồ uống.
  • Yêu cầu về độ chính xác của cân ngày càng trở nên quan trọng do yêu cầu an toàn vệ sinh ngày càng tăng, tuân thủ quy định và mong muốn ngày càng tăng, tuân thủ các quy định và mong muốn ngày càng tăng để cải thiện năng suất và chất lượng.
  • Cân kỹ thuật/ cân phân tích được ứng dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống bao gồm: đo chính xác các thành phần đề tạo công thức, kiểm soát tỷ lệ phần trăm chất, xác định mật độ, đo độ ẩm và kiểm tra thực phẩm.

Precisa PB 520 với các tính năng tiêu biểu cho ngành thực phẩm và đồ uống

  • Công nghệ PHASTbloc bên trong (công nghệ cảm biến tiên tiến lai ghép Precisa)
  • Thiết kế chắc chắn và bên bỉ
  • Màn hình LCD với bàn phím lớn
  • Năm phím bấm chức năng.
  • Phạm vi ứng dụng rộng rãi.
  • Hiển thị ổn định
  • Chuẩn nội (SCS)
  • Thiết bị đầu vào của con người (HID).
  • USB (ổ đĩa flash)
  • Đa ngôn ngữ.
  • Bộ lọc kỹ thuật số được tải tiến để loại bỏ các tác động bên ngoài.
  • Tiết kiệm không gian.
  • Độ ổn định tối đa với vào 04 chân của cân có thể điều chỉnh được.
Mã sản phẩm Model  Khả năng cân Khả năng đọc
520-9211-001 PB 120A SCS 120 g 0.1 mg
520-9212-001 PB 220A SCS 220 g 0.1 mg
520-9311-001 PB 320M SCS 320 g 1 mg
520-9312-001 PB 620M SCS 620 g 1 mg
520-9411-001 PB 320C SCS 320 g 0.01 g
520-9412-001 PB 620C SCS 620 g 0.01 g
520-9413-001 PB 1200C SCS 1 200 g 0.01 g
520-9414-001 PB 2200C SCS 2 200 g 0.01 g
520-9415-001 PB 3200C SCS 3 200 g 0.01 g
520-9416-001 PB 4200C SCS 4 200 g 0.01 g
520-9417-001 PB 6200C SCS 6 200 g 0.01 g
520-9511-001 PB 3200D SCS 3 200 g 0.1 g
520-9512-001 PB 6200D SCS 6 200 g 0.1 g
520-9513-001 PB 10200D SCS 10 200 g 0.1 g
520-9611-001 PB 10200G SCS 10 200 g 1 g
520-9211-002 PB 120A 120 g 0.1 mg
520-9212-002 PB 220A 220 g 0.1 mg
520-9311-002 PB 320M 320 g 1 mg
520-9312-002 PB 620M 620 g 1 mg
520-9411-002 PB 320C 320 g 0.01 g
520-9412-002 PB 620C 620 g 0.01 g
520-9413-002 PB 1200C 1 200 g 0.01 g
520-9414-002 PB 2200C 2 200 g 0.01 g
520-9415-002 PB 3200C 3 200 g 0.01 g
520-9416-002 PB 4200C 4 200 g 0.01 g
520-9417-002 PB 6200C 6 200 g 0.01 g
520-9511-002 PB 3200D 3 200 g 0.1 g
520-9512-002 PB 6200D 6 200 g 0.1 g
520-9513-002 PB 10200D 10 200 g 0.1 g
520-9611-002 PB 10200G 10 200 g 1 g

Brochure: Precisa 520 Analytical and Precisa balances

Tham khảo thêm: Cân 1 số, 2 số, 3 số lẻ, 4 số lẻ, 5 số lẻ Precisa Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp