1. Giới thiệu sơ lược về Sartorius AG – Đức
- Qua hơn 140 năm, Satorius đã đạt được các thành công trong sản phẩm các sản phẩm có tính sáng tạo và hiệu quả cao.
- Công ty được thành lập bởi Florenz Satorius, một cựu thành viên cơ khí của trường Đại Học Goettingen tạo nên xưởng cơ khí Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius.
- Từ đây cho ra đời sáng chế tiên phong của ông – Cân phân tích với chùm tia ngắn – làm nên cuôc các mạng trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu.
- Năm 1927, cùng với giải thưởng về Nobel hóa học Laureate Richard Zsigmondy, Sartorius đã thành lập lên công ty Membranfiltergesellschaft mbH, sản xuất giấy lọc phòng thí nghiệm cho công nghệ sinh học.
- Ngày nay, lĩnh vực cân & sản xuất giấy lọc là một trong những công nghệ cốt lõi trong các mảng sản phẩm mở rộng của Satorius.
2. Dòng cân Secura Precision Balance – Sartorius AG
- Cân Satotrius dòng Secura® đáp ứng các yêu cầu vao vè kết quả phân tích.
- Cân Satotrius cho ra kết quả cao nhất của kết quả đo với độ tin cậy hoàn hảo 6 số lẻ. Khả năng cân tối đa 21g và độ phân giải 2µ trên toàn dải đo.
- Cân siêu vi lượng xác định chính xác khối lượng nhỏ nhất – vì thế, mang lại hiệu suất độc đáo trên toàn thế giới.
2.1 Cân 4 số lẻ, 5 số lẻ dòng Secura – Satorius
Model | Secura 125D-1S | Secura 65-1S | Secura 35-1S | Secura 224-1S | |
Khả năng cân | g | 40 | 60 |120 | 40 | 60 | 30 | 220 |
Độ đọc | mg | 0.01|0.01|0.1 | 0.01|0.01 | 0.01 | 0.1 |
Độ lặp lại | mg | 0.03|0.04|0.07 | 0.03|0.04 | 0.03 | 0.1 |
Độ tuyến tính | mg | 0.1|0.1|0.2 | 0.1|0.1 | 0.1 | 0.1 |
Thời gian ổn định | s | 6|6|2 | 6|6 | 6 | 2 |
2.2 Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ, 4 số lẻ dòng Secura – Satorius
Model |
Secura 5102-1S | Secura 3102-1S | Secura 2102-1S | Secura 1102-1S | |
Khả năng cân | g | 5,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 |
Độ đọc | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Độ lặp lại | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Độ tuyến tính | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thời gian ổn định | s | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Model |
Secura 124-1S | Secura 64-1S | Secura 613-1S | Secura 513-1S | |
Khả năng cân | g | 120 | 60 | 610 | 510 |
Độ đọc | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
Độ lặp lại | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
Độ tuyến tính | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
Thời gian ổn định | s | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Model |
Secura 313-1S | Secura 213-1S | Secura 6102-1S | Secura 612-1S | |
Khả năng cân | g | 310 | 210 | 6,100 | 610 |
Độ đọc | mg | 1 | 1 | 10 | 10 |
Độ lặp lại | mg | 1 | 1 | 10 | 10 |
Độ tuyến tính | mg | 1 | 1 | 10 | 10 |
Thời gian ổn định | s | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
Model |
Secura 412-1S | Secura 6101-1S | Secura 5101-1S |
Secura 2101-1S |
|
Khả năng cân | g | 410 | 6,100 | 5,100 | 2,100 |
Độ đọc | mg | 10 | 100 | 100 | 100 |
Độ lặp lại | mg | 10 | 100 | 100 | 100 |
Độ tuyến tính | mg | 10 | 100 | 100 | 100 |
Thời gian ổn định | s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Model |
Secura 6100-1S | Secura 5100-1S | Secura 26-1S | Secura 115D-1S | Secura 125-1S | |
Khả năng cân | g | 6,100 | 5,100 | 21 | 60 |120|220 | 60|120 |
Độ đọc | mg | 1,000 | 1,000 | 0.002 | 0.01|0.01|0.1 | 0.01|0.01 |
Độ lặp lại | mg | 500 | 500 | 0.004 | 0.03|0.04|0.07 | 0.03|0.07 |
Độ tuyến tính | mg | 1,000 | 1,000 | 0.01 | 0.1|0.1|0.2 | 0.1|0.1 |
Thời gian ổn định | s | 1 | 1 | 8 | 6|6|2 | 6|6 |
Model |
Secura 213-1S | Secura 6102-1S | Secura 5102-1S | |
Khả năng cân | g | 210 | 6,100 | 5,100 |
Độ đọc | mg | 1 | 10 | 10 |
Độ lặp lại | mg | 1 | 10 | 10 |
Độ tuyến tính | mg | 1 | 10 | 10 |
Thời gian ổn định | s | 1 | 1 | 1 |
Model |
Secura 324-1S | Secura 224-1S | Secura 124-1S | Secura 1103-1S | Secura 613-1S | Secura 513-1S | Secura 313-1S | |
Khả năng cân | g | 320 | 220 | 120 | 1,100 | 610 | 510 | 310 |
Độ đọc | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Độ lặp lại | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Độ tuyến tính | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thời gian ổn định | s | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Model |
Secura 3102-1S | Secura 2102-1S | Secura 1202-1S | Secura 612-1S | Secura 6101-1S | Secura 3101-1S | |
Khả năng cân | g | 3,100 | 2,100 | 1,100 | 610 | 6,100 | 3,100 |
Độ đọc | mg | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
Độ lặp lại | mg | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
Độ tuyến tính | mg | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
Thời gian ổn định | s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |