Thiết bị đo Nhiên liệu điêzen sinh học gốc theo QCVN1:2015/BKHCN
Thiết bị đo Nhiên liệu điêzen sinh học gốc theo QCVN1:2015/BKHCN
1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của nhiên liệu điêzen sinh học gốc được quy định trong Bảng 8.
Bảng 8 – Chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu điêzen sinh học gốc
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | |
1. Hàm lượng metyl este axit béo (FAME), % khối lượng | min. | 96,5 | TCVN 7868 (EN 14103) |
2. Nước và cặn, % thể tích | max. | 0,050 | TCVN 7757 (ASTM D 2709) |
3. Độ nhớt động học tại 40 °C, mm2/s | 1,9 – 6,0 | TCVN 3171 (ASTM D 445) | |
4. Tro sulfat, % khối lượng | max. | 0,020 | TCVN 2689 (ASTM D 874) |
5. Lưu huỳnh, % khối lượng | max. | 0,005 | TCVN 7760 (ASTM D 5453) |
6. Trị số xêtan | min. | 48 | TCVN 7630 (ASTM D 613) |
7. Trị số axit, mg KOH/g | max. | 0,50 | TCVN 6325 (ASTM D 664) |
8. Độ ổn định ôxy hóa, tại 110 °C, h | min. | 6 | TCVN 7895 (EN 14112) |
9. Glycerin tự do, % khối lượng | max. | 0,020 | TCVN 7867 (ASTM D 6584) |
10. Glycerin tổng, % khối lượng | max. | 0,240 | TCVN 7867 (ASTM D 6584) |
11. Phospho, % khối lượng | max. | 0,001 | TCVN 7866 (ASTM D 4951) |
Xem tất cả 1 kết quả