Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG E10 theo QCVN1:2015/BKHCN
Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG E10 theo QCVN1:2015/BKHCN
1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử tương ứng của xăng E10 được quy định trong Bảng 3.
Bảng 3 – Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng E10
Tên chỉ tiêu | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Phương pháp thử | |
1. Trị số ốctan (RON) | min. | 90/92/95 | 92/95/98 | 92/95/98 | TCVN 2703 (ASTM D 2699) |
2. Hàm lượng chì, g/L | max. | 0,013 | 0,013 | 0,005 | TCVN 7143 (ASTM D 3237) |
3. Thành phần cất phân đoạn: | TCVN 2698 (ASTM D 86) | ||||
– Điểm sôi đầu, °C | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | ||
– 10 % thể tích, °C | max. | 70 | 70 | 70 | |
– 50 % thể tích, °C | max. 120 | 70 – 120 | 70 – 120 | ||
– 90 % thể tích, °C | max. | 190 | 190 | 190 | |
– Điểm sôi cuối, °C | max. | 215 | 210 | 210 | |
– Cặn cuối, % thể tích | max. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
4. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg | max. | 500 | 150 | 50 | TCVN 6701 (ASTM D 2622); TCVN 7760 (ASTM D 5453) |
5. Hàm lượng benzen, % thể tích | max. | 2,5 | 2,5 | 1,0 | TCVN 3166 (ASTM D 5580); TCVN 6703 (ASTM D 3606) |
6. Hydrocacbon thơm, % thể tích | max. | 40 | 40 | 40 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) |
7. Hàm lượng olefin, % thể tích | max. | 38 | 30 | 30 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) |
8. Hàm lượng oxy, % khối lượng | max. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
9. Hàm lượng etanol, % thể tích | 9 – 10 | 9 – 10 | 9 – 10 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |
10. Hàm lượng nước, % thể tích | max. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ASTM E 203 |
11. Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L | max. | 5 | 5 | 5 | TCVN 7331 (ASTM D 3831) |
12. Ngoại quan | Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất | Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất | Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |
Xem tất cả 1 kết quả