Việt Nguyễn lắp đặt thành công Sắc ký ion buồng đốt hãng SHINE tại TESTING LAB Hàng Tiêu Dùng
Sắc ký ion buồng đốt là sự ghép nối giữa Sắc ký ion và buồng đốt. Hệ thống SH-CIC 3200 | D160+ được tin dùng bởi các Testing LAB như SGS Trung Quốc, Eurofin Trung Quốc, … Và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- ASTM D7359
- EPA 1621
- ASTM UOP 991
- ASTM D8247
- IEC 62321
- ….
1. Giới thiệu
PFAS là hợp chất các Per- and Polyfluoroalky vĩnh cửu, tiềm ẩn nguy cơ đến môi trường, con người. PFAS đang là chủ đề xu hướng vì đã hơn 4700 loại được phát hiện và vẫn tăng dần. Nên các Doanh nghiệp có xu hướng đầu tư trang thiết bị chuyên dụng như LC-MS/MS; GC-MS/MS; … cho phân tích, nghiên cứu PFAS.
2. Giới hạn phát hiện của Sắc ký ion buồng đốt
Khi sử dụng tác chất hấp thụ là nước siêu sạch thì SH-CIC 3200 | D160+ đạt được
- Đối với nền mẫu lỏng thì LOD (10 mg/kg) và LOQ (20 mg/kg) cho 4 ion halogen là F, Cl, Br và I
- Đối với nền mẫu rắn thì F, Cl, Br đạt được LOD 10 mg/kg và LOQ 20 mg/kg

3. Thời lượng phân tích
- Trung bình cho 1 mẫu khoảng 30 phút (từ lò đốt đến hệ IC).
- Giảm thao tác thủ công khi SH-CIC 3200 | D160+ có thể vận hành tự động 25 mẫu

4. Tính đồng bộ khi chung hệ thống
- Tối giản quy trình và nâng cao năng suất bằng tính năng tự động hóa
- Tự động khởi động – tắt nguồn
- Tự động nhận diện thông số cột
- …
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm Ứng dụng Phân tích F trong cốc giấy bằng SH-CIC 3200 | D160+ tại đây
5. Thông số hệ thống SH-CIC 3200 | D160+ hãng SHINE
THÔNG SỐ BUỒNG ĐỐT CIC | ||
Nhiệt độ | Nhiệt độ vận hành 1100ºC Nhiệt độ tối đa: 1200ºC | |
Vị trí mẫu | 50 vị trí | |
Thể tích thuyền mẫu | 1 mL | |
Khối lượng mẫu khuyến nghị | 0 – 200 mg | |
Phương pháp cố định thể tích | Phương pháp tính (dung dịch hấp thụ + nước cracking + thổi ngưng tụ) | |
Bộ lưu mẫu | 46 vị trí | |
Nhiệt độ làm lạnh của ống ngưng tụ | 5ºC | |
Vật liệu ống đốt | Thạch anh | |
Vật liệu thuyền đốt | Thạch anh | |
THÔNG SỐ SẮC KÝ ION D160+ | ||
Tích hợp bộ tạo dung dịch rửa giải | Loại dung dịch | KOH/NaOH/LiOH/MSA |
Khoảng nồng độ dung dịch rửa giải | 0.1 – 100 mM | |
Độ tăng nồng độ | 0.1 mM | |
Khoảng tốc độ dòng | 0.1 – 5.0 mL/phút | |
Áp suất tối đa | 35 MPa | |
Áp suất tổi thiểu | 5 MPa | |
Độ chính xác Gradient | 0.15% | |
Bộ khử khí chân không | Nhiệt độ chân không | -70kPa |
Thể tích nội | 300µL | |
Tốc độ dòng tối đa | 10 mL/phút | |
Hiệu quả khử khí | 1.0 mL/phút 90% | |
Thể tích khử khí | 7.5 mL | |
Cảm biến | Cảm biến rò rỉ | Được tích hợp |
Bộ tách lỏng – khí | Một | Được tích hợp |
Lưu lượng dòng | Vật liệu PEEK | Trơ hóa học, không chứa kim loại, tương thích dung môi lỏng có pH 0 -14 và dung môi pha đảo |
Bơm | Loại | Bơm nhu động piston kép áp suất cao, xung thấp |
Áp suất tối đa | 42 MPa | |
Khoảng tốc độ dòng | 0.001 ~ 12 mL/phút | |
Áp suất gợn | ≤ 0.5% | |
Độ chính xác dòng | ≤ 0.1% | |
Độ đúng dòng | ≤ 0.1% | |
Kích thước ngoài của ống | 1/16″ | |
Van | Vật liệu tương tác | PEEK |
Chế độ điều khiển | Motor stepper | |
Nguồn cấp | 24V (DC) | |
Bộ gia nhiệt cột | Khoảng nhiệt độ vận hành | +5 đến 85ºC |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ± 0.1ºC | |
Độ ổn định nhiệt độ | ≤ 0.05ºC/h | |
Hỗ trợ cột | Đường kính trong 2,3,4,5 mm. Chiều dài cột phân tích tối đa 250 mm với 50 mm cột bảo vệ | |
Bộ triệt nhiễu | Loại | Vi màng điện tích tự tái tạo |
Áp suất tối đa | 6.0 MPa | |
Phổ đồ không triệt nhiễu | Có / Hỗ trợ | |
Thể tích void | < 40µL (4 mm) | |
< 15µL (2 mm) | ||
Đầu dò độ dẫn | Loại | Tự điều chỉnh khoảng độ dẫn |
Thể tích cell đo | ≤ 0.4µL | |
Khoảng phát hiện | 0 ~ 50000 µS/cm | |
Độ phân giải | ≤ 0.0020 nS/cm | |
Đầu ra vôn thế | -6000 ~ +6000 (có thể điều chỉnh) | |
Độ nhiễu điện tử | 0.02 nS | |
Độ nhiễu đường nền | ≤ 0.0002 µS/cm | |
Độ trôi đường nền | ≤ 0.001 µS | |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ± 0.01ºC | |
Độ bù nhiệt | 1.7%/ºC | |
Áp suất tối đa | 10.0 MPa | |
Độ tuyến tính thiết bị | ≥ 0.999 | |
Độ lặp định lượng | ≤ 0.2% | |
Độ lặp định tính | ≤ 0.5% | |
Nồng độ tối thiểu có thể phát hiện | Cl- ≤ 0.0001 µg/mL | |
Li+ ≤ 0.0001 µg/mL | ||
Nguồn cấp điện | 150W | |
Kích thước ngoài (WxLxH) | 360x500x560 (mm) | |
Khối lượng tịnh | 31 Kg |
—-
Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn, xin liên hệ Việt Nguyễn thông tin sau:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN | |
Địa chỉ | VPHCM: số N36, đường số 11, Phường Đông Hưng Thuận VPHN: Tòa Intracom, Số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương VPĐN: Số 10 Lỗ Giáng 5, phường Hòa Xuân |
Liên hệ | 0826 664422 (Mr.Thành) – E: thanh.hongco@vietnguyenco.vn |
info@vietnguyenco.vn | |
Website | https://www.vietcalib.vn| https://vietnguyenco.vn |