Hệ thống phân tích dòng liên tục CFA/ SFA AA500 AutoAnalyzer
Model: AA500 AutoAnalyzer
Hãng sản xuất: SEAL – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Tính năng kỹ thuật:- Hệ thống phân tích dòng AA500 AutoAnalyzer cho kết quả phân tích độ chính xác cao, giới hạn phát hiện thấp, tự đồng hoàn toàn, hiệu năng cao, và multitest chemistries
- Tự động START và SHUTDOWN - tự đồng gắn và nhả trục lăn, tự động rửa, thêm chuẩn và pha loãng; hoàn toàn điều khiển qua phần mềm ACE intelligent software
- Cảm biến mức tự động cho quản lý hóa chất/ thuốc thử dễ dàng
- Multi-test manifolds cho đo các thông số khác nhau mà không cần phải thay đổi phần cứng thiết bị
- Thiết kế thống nhất, và modul, dễ dàng nâng cấp
- Lựa chọn thêm: SEAL Syringe Diluter3
- Đầu dò kỹ thuật LED digital số bước sóng đôi (dual beam) độ phân giải cao. Lựa chọn thêm modul đầu dò LED bước sóng: 250nm- 880nm. Lựa chọn thêm flow cells 10-50mm
- Có hơn 700 tài liệu ứng dụng theo USEPA, ISO and ASTM standard methods
- Các lĩnh vực ứng dụng:
- Drinking Water
- Water and Wastewater
- Seawater
- Soil and plants
- Tobacco
- Wine

Water (EPA) | MT 13 | MT 14 | MT 15 | MT 16 | MT 16B | |
Waste Water (NPDES) | MT 13 | MT 15 | MT 7A | MT 8 | MT 8A | MT 8B |
Water | MT 7 | MT 7A | MT 7B | MT 8 | MT 8A | MT 8B |
Seawater | MT 18 | MT 19 | MT 19B | MT 23 | | |
Low Level Water | MT 18 | MT 19 | MT 19B | | | |
Soil Extracts | MT 7 | MT 7A | | | | |
Plant Extracts | MT 7 | MT 7A | MT 7B | MT 8 | MT 8A | MT 8B |
Tobacco | MT 24 | MT 25 | MT 26 | | | |
Fertilizer | MT 30 | | | | | |
Thông số kỹ thuật
Danh sách dưới đây là danh sách một phần các phương pháp AutoAnalyzer Multi-test Methods:
MT7 for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Alkalinity | G-148-95 | 0-300 to 0-500 mg/L as CaCO3 | | 550 |
Ammonia (salicylate) | G-102-93 | 0-0.25 to 0-5 mg/L | 0-2.5 to 0-25 mg/L as N | 660 |
Ammonia (phenate) | G-102-93 | 0-0.5 to 0-5 mg/L | 0-2.5 to 0-20 mg/L as N | 630 |
Boron | G-214-98 | 0-2 to 0-15 mg/L | 0-10 to 0-90 mg/L | 420 |
Bromide | G-301-04 | 0-10 to 0-100 mg/L | 0-25 to 0-250 mg/L as Br | 600 |
Calcium | G-209-98 | 0-12 to 0-100 mg/L Ca | | 570 |
Chloride | G-133-95 | 0-10 to 0-100 mg/L | 0-25 to 0-250 mg/L | 480 |
Chromium (6 ) | G-284-02 | 0-1 to 0-10 mg/L | 0-5 to 0-45 mg/L | 550 |
Fluoride | G-383-08 | 0-2 to 0-6 mg/L | | 620 |
Hardness | G-244-00 | 0-400mg/L CaCO3 | | 520 |
Iron | G-210-98 | 0-1.5 to 0-15 mg/L | 0-14 to 0-140 mg/L Fe | 560 |
Iodide | G-300-01 | 0-20 to 0-150 µg/L | 0-100 to 0-300 µg/L as I | 420 |
Magnesium | G-315-05 | 0-1.5 to 0 – 3 mg/L | 0-10 to 0-15/90 mg/L | 510 |
Manganese | G-314-05 | 0-3.75 to 0-30 mg/L | | 480 |
Nicotine | G-217-98 | 0-400 to 0-4000 mg/L | 0-2 to 0-10 g/L | 460 |
Nitrate | G-109-94 | 0-0.3 to 0-2.75 mg/L | 0-1 to 0-11 mg/L as N | 550 |
Nitrite | G-109-94 | 0-0.3 to 0-2.75 mg/L | 0-1 to 0-11 mg/L as N | 550 |
Nitrogen, total
(NH3 NO3 only) | G-305-04 | 0–25 to 0-160 mg/L | | 660 |
Nitrogen, total Kjeldahl | G-188-97 | 0-1 to 0-8 mg/L | 0-3.5 to 0-25 mg/L as N | 660 |
Phenol | G-360-06 | 0-2 to 0-20 mg/L | | 510 |
Phosphate | G-103-93 | 0-1.7 to 0-7.5 mg/L | 0-10 to 0-50 mg/L as P | 660 |
Phosphate (molybdovanadate) | G-304-04 | 0-30 to 0-300 mg/L | 0-200 to 0-2000 mg/L | 420 |
Phosphorus, total Kjeldahl | G-189-97 | 0-1.7 to 0-6 mg/L | 0-6 to 0-50 mg/L as P | 660 |
Potassium | G-184-96 | 0-100 mg/L | 0-200 mg/L as K2O | flame |
Silicate | G-147-95 | 0-6 to 0-60 mg/L | 0-30 to 0-300 mg/L as SiO2 | 660 |
Sodium | G-184-96 | 0-100 mg/L | 0-200 mg/L as Na | flame |
Sulfide | G-213-98 | 0-0.5 to 0-4 mg/L | 0-2.0 to 0-12 mg/L as S | 660 |
Note: Dual-range with dialyzer for high range. Dialyzer heating bath 37°. High range can be extended by a factor of 3 with smaller sample pump tube.MT7A /MT7B for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.
Other parameters and ranges as per MT7 and MT8.ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrate - Nitrite, Cadmium Column | G-200-97 | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 550 |
Nitrate - Nitrite, Cadmium Coil | G-287-02 | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 550 |
Note: Dual-range with dialyzer for high range. Dialyzer heating bath 37°. High range can be extended by a factor of 3 with smaller sample pump tube. MT8 for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.
ANALYTE | METHOD | RANGE | FILTER |
Alkalinity | G-148-95 | 0-300 to 0-500 mg/L as CaCO3 | 550 |
Ammonia (salicylate) | G-102-93 | 0-0.25 to 0-5 mg/L | 660 |
Ammonia (phenate) | G-102-93 | 0-0.5 to 0-5 mg/L | 630 |
Boron | G-214-98 | 0-2 to 0-15 mg/L | 420 |
Bromide | G-301-04 | 0-10 to 0-100 mg/L | 600 |
Calcium | G-209-98 | 0-12 to 0-100 mg/L Ca | 570 |
Chloride | G-133-95 | 0-10 to 0-100 mg/L | 480 |
Chromium (6 ) | G-284-02 | 0-1 to 0-10 mg/L | 550 |
Fluoride | G-383-08 | 0-2 to 0-6 mg/L | 620 |
Hardness | G-244-00 | 0-400mg/L CaCO3 | 520 |
Iron | G-210-98 | 0-1.5 to 0-15 mg/L | 560 |
Iodide | G-300-01 | 0-20 to 0-150 µg/L | 420 |
Magnesium | G-315-05 | 0-1.5 to 0 – 3 mg/L | 510 |
Manganese | G-314-05 | 0-3.75 to 0-30 mg/L | 480 |
Nicotine | G-217-98 | 0-400 to 0-4000 mg/L | 460 |
Nitrate | G-109-94 | 0-0.3 to 0-2.75 mg/L | 550 |
Nitrite | G-109-94 | 0-0.3 to 0-2.75 mg/L | 550 |
Nitrogen, total
(NH3 NO3 only) | G-305-04 | 0–25 to 0-160 mg/L | 660 |
Nitrogen, total Kjeldahl | G-188-97 | 0-1 to 0-8 mg/L | 660 |
Phenol | G-360-06 | 0-2 to 0-20 mg/L | 510 |
Phosphate | G-103-93 | 0-1.7 to 0-7.5 mg/L | 660 |
Phosphate (molybdovanadate) | G-304-04 | 0-30 to 0-300 mg/L | 420 |
Phosphorus, total Kjeldahl | G-189-97 | 0-1.7 to 0-6 mg/L | 660 |
Potassium | G-184-96 | 0-100 mg/L | flame |
Silicate | G-147-95 | 0-6 to 0-60 mg/L | 660 |
Sodium | G-184-96 | 0-100 mg/L | flame |
Sulfide | G-213-98 | 0-0.5 to 0-4 mg/L | 660 |
Note: Single range- heating bath 37° MT8A /MT8B for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.
Other parameters and ranges as per MT7 and MT8.ANALYTE | METHOD | RANGE | FILTER |
Nitrate - Nitrite, Cadmium Column | G-200-97 | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 550 |
Nitrate - Nitrite, Cadmium Coil | G-287-02 | 0-0.35 to 0-2 mg/L as N | 550 |
Note: Single range- heating bath 37° MT11 for water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Chloride | G-100-93 | 0-20 to 0-150 mg/L | | 480 |
Silicate | G-101-93 | 0-7.5 to 0-70 mg/L as SiO2 | | 660 |
Note: Glass Only MT13 for water (EPA) and waste water
ANALYTE | METHOD | EPA | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Alkalinity (methyl orange) | G-153-95 | 310.2 | 0-80 to 0-500 mg/L | 0-0.3 to 0-2 g/L as CaCO3 | 550 |
Chloride | G-287-02 | 325.2 | 0-7 to 0-100 mg/L | 0-21 to 0-300 mg/L | 480 |
Nitrate | G-287-02 | 353.2 | 0-0.25 to 0-2 mg/L | 0-0.9 to 0-7 mg/L as N | 520 |
Nitrite | G-287-02 | 353.2 | 0-0.2 to 0-1.8 mg/L | 0-0.75 to 0-6.5 mg/L as N | 520 |
Note: Dual range with dialyzer for high range MT14 for water (EPA) and waste water
ANALYTE | METHOD | EPA | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Alkalinity (methyl orange) | G-153-95 | 310.2 | 0-80 to 0-500 mg/L | | 550 |
Chloride | G-287-02 | 325.2 | 0-7 to 0-100 mg/L | | 480 |
Nitrate | G-287-02 | 353.2 | 0-0.25 to 0-2 mg/L | | 520 |
Nitrite | G-287-02 | 353.2 | 0-0.2 to 0-1.8 mg/L | | 520 |
Note: Glass only MT15 for water (EPA in low range) and waste water
ANALYTE | METHOD | EPA | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Alkalinity (methyl orange) | G-153-95 | 310.2 | 0-80 to 0-500 mg/L | 0-0.3 to 0-2 g/L as CaCO3 | 550 |
Chloride | G-287-02 | 325.2 | 0-7 to 0-100 mg/L | 0-21 to 0-300 mg/L | 480 |
Nitrate | G-139-95 | 353.2 | 0-0.25 to 0-2 mg/L | 0-0.9 to 0-7 mg/L as N | 520 |
Nitrite | G-140-95 | 353.2 | 0-0.2 to 0-1.8 mg/L | 0-0.75 to 0-6.5 mg/L as N | 520 |
Phosphate | G-146-95 | 365.1 | 0-1 to 0-10 mg/L | 0-8 to 0-80 mg/L as P | 520 |
Silicate | G-151-95 | | 0-5 to 0-30 mg/L | 0-23 to 0-200 mg/L as SiO2 | 520 |
Total Phosphorus (acid digests) | G-202-97 | 365.4 | 0-1.5 to 0-5 mg/L | 0-5 to 0-20 mg/L as P | 520 |
Note: Dual-range with dialyzer for high range. Dialyzer heating bath. MT16 for water (EPA)
ANALYTE | METHOD | EPA | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Alkalinity (methyl orange) | G-153-95 | 310.2 | 0-80 to 0-500 mg/L | | 550 |
Ammonia | G-145-95 | 350.1 | 0-1.5 to 0-12 mg/L as N | | 630 |
Chloride | G-287-02 | 325.2 | 0-7 to 0-100 mg/L | | 480 |
Nitrate | G-139-95 | 353.2 | 0-0.25 to 0-2 mg/L | | 520 |
Nitrite | G-140-95 | 353.2 | 0-0.2 to 0-1.8 mg/L | | 520 |
Phosphate | G-146-95 | 365.1 | 0-1 to 0-10 mg/L | | 660 |
Silicate | G-151-95 | | 0-5 to 0-30 mg/L | | 660 |
Total Nitrogen (acid digests) | G-310-04 | 351.2 | 0-0.5 to 0-4 mg/L as N | | 660 |
Total Phosphorus (acid digests) | G-202-97 | 365.4 | 0-1.5 to 0-5 mg/L as P | | 660 |
Note: Heating Bath MT16B for water (EPA)
ANALYTE | METHOD | EPA | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrate, nitrite | G-309-04 | 353.2 | 0-0.2 to 0-2 mg/L as N | | 550 |
Note: Heating bath, Cadmium Coil MT17 for water and soil extracts
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Total and free dissolved Iron | G-306-04 | 0-0.5 to 0-5 mg/L as Fe | | 550 |
Total Nitrogen | G-157-96 | 0-1 to 0-20 mg/L as N | | 550 |
Total Phosphorus | G-092-93 | 0-5 to 0-45 mg/L as P | | 660 |
Note: UV digestor heating bath MT18 for seawater and low level water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrite | G-173-96 | 0-4.2 to 0-84 µg/L | 0-84 to 0-700 µg/L as N | 550 |
Phenol | G-285-02 | 0-200 to 0-4000 µg/L | | 505 |
Phosphate | G-175-96 | 0-0.15 to 0-1.9 mg/L | 0-1.7 to 0-17 mg/L as P | 880 |
Total P in persulfate digests | G-175-96 | 0-0.15 to 0-1.9 mg/L | 0-1.7 to 0-17 mg/L as P | 880 |
Phosphorus, total Kjeldahl | G-270-01 | 0-5 to 0-50 mg/L as P | | 880 |
Note: heating bath MT19 for seawater and low level water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Aluminium | G-381-07 | 0-0.1 to 0-0.8 mg/L | 0-1 to 0-8 mg/L | 600 |
Ammonia | G-171-96 | 0-42 to 0-380 µg/L | 0-0.35 to 0-4.2 mg/L as N | 660 |
Color | G-302-04 | 0 - 70 to 0-250 Pt units | | 440 |
Chloride | G-279-01 | 0-6 to 0-40 mg/L | 0-60 to 0-400 mg/L | 480 |
Copper | G-311-01 | 0-1 to 0-4.5 mg/L | | 480 |
Iron (acidified samples) | G-290-03 | 0 - 0.1 to 0 - 4.4 mg/L | | 550 |
Manganese | G-303-04 | 0-0.3 to 0-7.5 mg/L | | 480 |
Nitrate - Cd column | G-172-96 | 0-40 to 0-650 µg/L | 0-700 to 0-7000 µg/L as N | 550 |
Total N in persulfate digests | G-172-96 | 0-40 to 0-650 µg/L | 0-700 to 0-7000 µg/L | 550 |
Nitrogen, total Kjeldahl | G-225-99 | 0 - 2.2 to 16.8 mg/L | | 660 |
Phosphate | G-297-03 | 0-500 µg/L as P | | 880 |
Phosphorus, total Kjeldahl | G-371-07 | 0 – 5 to 0 – 15 mg/L | | 880 |
Silicate | G-177-96 | 0-0.5 to 0-6 mg/L | 0-7 to 0-60 mg/L as SiO2 | 820 |
Sulfide | G-372-07 | 0-0.15 to 0-1.5 mg/L | 0-1.5 to 0-15 mg/L as S | 660 |
Zinc | G-316-05 | 0-20 to 0-60 mg/L | | 630 |
Note: Heating bath cadmium column for nitrate MT19B for seawater and low level water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrate - Cd coil | G-316-05 | 0-40 to 0-650 µg/L | 0-700 to 0-7000 µg/L as N | 550 |
Note: Heating bath cadmium coil for nitrate MT21 for water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Cyanide | G-215-98 | 0-60 to 0-500 µg/L | 0-0.7 to 0-6 mg/L as CN | 570 |
Phenol | G-216-98 | 0-500 to 0-8000 µg/L | 0-7 to 0-50 mg/L | 510 |
Note: Distillation bath MT23 for seawater
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Phosphorus, total | G-219-98 | 0-300 to 0–3000 µg/L as P | | 880 |
Nitrogen, total | G-218-98 | 0-80 to 0-500 µg/L as N | | 550 |
Note: UV-digester, heating bath 950 C MT24 for tobacco
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrate | G-265-01 | 0-18 to 0-150 mg/L as N | | 520 |
Total Alkaloids | G-264-01 | 0-200 to 0-1600 mg/L as nicotine | | 460 |
Ammonia | G-266-01 | 0-4 to 0-30 mg/L as NH3 | | 660 |
Chloride | G-267-01 | 0-125 to 0-1000 mg/L as Cl- | | 480 |
Nitrogen, Total Kjeldahl (TKN) | G-273-01 | 0-10 to 0-100 mg/L | | 660 |
Phosphate | G-355-06 | 0-15 to 0 –100 mg/L P | | 660 |
Note: Dialyzer heating bath 37°C MT25 for tobacco
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Total volatile Bases | G-268-01 | 0-10 to 0-75 mg/L as NH3 | | 420 |
Total volatile Acidity | G-269-01 | 0-200 to 0-1400 mg/L as acetic acid | | 420 |
Note: distillation bath MT26 for tobacco
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Nitrate | G-280-02 | 0-0.5 to 0-4.5 mg/L as N | | 520 |
Nitrogen, Total Kjeldahl (TKN) | G-281-02 | 0-4 to 0-60 mg/L as N | | 660 |
Note: Dialyzer, heating bath 37°C MT29 for water
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Cyanide | G-342-06 | 0-25 to 0-450 μg/L as CN | | 570 |
Phenol | G-341-06 | 0-200 to 0-500 μg/L | | 505 |
Note: Glass, without distillation MT30 for fertilizer
ANALYTE | METHOD | LOWER RANGE | UPPER RANGE | FILTER |
Ammonia | G-353-06 | 0-20 to 0-180 mg/L | 0-80 to 0-720 mg/L as N | 660 |
Nitrate | G-354-06 | 0-7 to 0-45 mg/L | 0-28 to 0-180 mg/L as N | 550 |
Note: heating bath 37°C, 2 dilution loopsCấu hình chuẩn - Phụ kiện
VIDEO GIỚI THIỆU SEAL AA500 AutoAnalyzer: