Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos – Đài Loan

  • Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos đáp ứng tiêu chuẩn FM Approved và tuân thủ các quy định của NFPA và OSHA. Tủ được sử dụng phổ biến trong xưởng sản xuất, nhà máy, phòng thí nghiệm,…
  • Tủ gồm có loại: một cửa, hai cửa, cửa xuông
  • Người sử dụng có thể lựa chọn loại cửa tự đóng (Self-close) hay không tự đóng (Manual) để bảo quản mẫu dung môi hóa chất.
  • Tùy vào nhu cầu cần bảo quản lượng hóa chất nhiều hơn ít, kích thước mẫu hóa chất như thế nào để lựa chọn dung tích & kích thước tủ hợp lý.

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng hai cửa, thể tích lớn (từ 30 gal/114 lít  – 90 gal/340 lít)

 Code Model No. Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệ Loại cửa
S2030Y CCE-030-AA-A 1090*460*1190 1007*375*1041 30 (114) 01 Cửa tự đóng
S2045Y CCE-045-AA-A 1090*460*1720 1007*375*1574 45 (170) 02 Cửa tự đóng
S2060Y CCE-060-AA-A 860*860*1720 778*778*1574 60 (227) 02 Cửa tự đóng
S2090Y CCE-090-AA-A 1090*860*1720 1007*778*1574 90 (340) 02 Cửa tự đóng
M2030Y CCE-030-BA-A 1090*460*1190 1007*375*1041 30 (114) 01 Cửa không tự đóng
M2045Y CCE-045-BA-A 1090*460*1720 1007*375*1574 45 (170) 02 Cửa không tự đóng
M2060Y CCE-060-BA-A 860*860*1720 778*778*1574 60 (227) 02 Cửa không tự đóng
M2090Y CCE-090-BA-A 1090*860*1720 1007*778*1574 90 (340) 02 Cửa không tự đóng

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng một cửa, thể tích trung bình (từ 22 gal/83 lít  – 54 gal/204 lít)

 Code Model No. Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệ Loại cửa
S1022Y-R CCH-022-AA-A 595*460*1720 512*378*1574 22 (83) 3 Self-close / Right hand
S1054Y-R CCH-054-AA-A 595*860*1720 512*778*1574 54 (204) 3 Self-close / Right hand
M1022Y-R CCH-022-BA-A 595*460*1720 512*378*1574 22 (83) 3 Manual / Right hand
M1054Y-R CCH-054-BA-A 595*860*1720 512*778*1574 54 (204) 3 Manual / Right hand
S1022Y-L CCH-022-CA-A 595*460*1720 512*378*1574 22 (83) 3 Self-close / Left hand
S1054Y-L CCH-054-CA-A 595*860*1720 512*778*1574 54 (204) 3 Self-close / Left hand
M1022Y-L CCH-022-DA-A 595*460*1720 512*378*1574 22 (83) 3 Manual / Left hand
M1054Y-L CCH-054-DA-A 595*860*1720 512*778*1574 54 (204) 3 Manual / Left hand

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng một cửa, thể tích nhỏ (từ 04 gal/15 lít  – 15 gal/57 lít)

Code Model No. Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệ Loại cửa
S1004Y-R CCG-004-AA-A 435*435*630 352*352*481 4 (15) 1 Self-close / Right hand
S1012Y-R CCG-012-AA-A 595*460*960 512*377*811 12 (45) 1 Self-close / Right hand
S1015Y-R CCG-015-AA-A 595*460*1190 512*377*1041 15 (57) 1 Self-close / Right hand
M1004Y-R CCG-004-BA-A 435*435*630 352*352*481 4 (15) 1 Manual / Right hand
M1012Y-R CCG-012-BA-A 595*460*960 512*377*811 12 (45) 1 Manual / Right hand
M1015Y-R CCG-015-BA-A 595*460*1190 512*377*1041 15 (57) 1 Manual / Right hand
S1004Y-L CCG-004-CA-A 435*435*630 352*352*481 4 (15) 1 Self-close / Left hand
S1012Y-L CCG-012-CA-A 595*460*960 512*377*811 12 (45) 1 Self-close / Left hand
S1015Y-L CCG-015-CA-A 595*460*1190 512*377*1041 15 (57) 1 Self-close / Left hand
M1004Y-L CCG-004-DA-A 435*435*630 352*352*481 4 (15) 1 Manual / Left hand
M1012Y-L CCG-012-DA-A 595*460*960 512*377*811 12 (45) 1 Manual / Left hand
M1015Y-L CCG-015-DA-A 595*460*1190 512*377*1041 15 (57) 1 Manual / Left hand

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng hai cửa, thể tích nhỏ, nằm ngang (từ 22 gal/83lít)

Code Model No. Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệ Loại cửa
S2022Y-1 CCI-022-AA-A 1415*520*740 1332*434*591 22 (83) 1 Self-close / Double door
S2022Y-2 CCI-022-AB-A 1415*520*570 1332*434*421 22 (83) 1 Self-close / Double door
S2022Y-3 CCI-022-AC-A 1115*520*740 1032*434*591 22 (83) 1 Self-close / Double door
S2022Y-4 CCI-022-AD-A 1115*520*570 1032*434*421 22 (83) 1 Self-close / Double door
M2022Y-1 CCI-022-BA-A 1415*520*740 1332*434*591 22 (83) 1 Manual / Double door
M2022Y-2 CCI-022-BB-A 1415*520*570 1332*434*421 22 (83) 1 Manual / Double door
M2022Y-3 CCI-022-BC-A 1115*520*740 1032*434*591 22 (83) 1 Manual / Double door
M2022Y-4 CCI-022-BD-A 1115*520*570 1032*434*421 22 (83) 1 Manual / Double door

Tham khảo thêm thông số kỹ thuật tủ đựng hóa chất chống cháy tại đây