

1. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ dòng TW Series Hãng Shimazu – Nhật Bản
| Series | TW Series – Hãng Shimazu | ||||
| Model | TW223L | TW323L | TW423L | TWC323L | TWC623L | 
| Khả năng cân | 220 g | 320 g | 420 g | 320 ct (64 g) | 620 ct (124 g) | 
| Min. độ đọc | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 ct (0.0002 g) | |
| Đĩa cân (mm) | Ø 110 | Ø 80 | |||
| Kích thước | W206 × D291 × H241 mm | ||||
| Trọng lượng | 4.2 kg | 4.1 kg | |||
2. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ dòng TX Series Hãng Shimazu – Nhật Bản
| Series | TX Series – Hãng Shimazu | ||||||||
| Model | TX223L | TX323L | TX423L | TX2202L | TX3202L | TX4202L | TXC323L | TXC623L | |
| Khả năng cân | 220 g | 320 g | 420 g | 2200 g | 3200 g | 4200 g | 320ct (64 g) | 620 ct (124 g) | |
| Min. độ đọc | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.001 ct (0.0002 g) | ||
| Đĩa cân (mm) | Ø 110 | W167 × D181 | Ø 80 | ||||||
| Kích thước | W206 × D291 × H241 mm | W200 × D291 × H80 mm | W206 × D291 × H241 mm | ||||||
| Trọng lượng | 3.8 kg | 2.8 kg | 3.8 kg | ||||||
3. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ dòng TXB Series Hãng Shimazu – Nhật Bản
| Series | TXB Series – Hãng Shimazu | |||||||||
| Model | TXB222L | TXB422L | TXB622L | TXB621L | TXB2201L | TXB4201L | TXB6201L | TXB6200L | ||
| Khả năng cân | 220 g | 420 g | 620 g | 2200 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g | 6200 g | ||
| Min. độ đọc | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | ||
| Đĩa cân (mm) | Ø 110 | Ø 80 | ||||||||
| Kích thước | W199 × D260 × H77 mm | |||||||||
| Trọng lượng | 1.5 kg | |||||||||



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


