1. Thông tin về Hãng Evermed, Xuất xứ: Ý
- Hãng EVERMED được tách từ mảng dược của Tập đoàn EVERLASTING – có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp một sản phẩm chuyên môn cao cho phép Evermed đạt ấn tượng tối đa đối với các ứng dụng bảo quản mẫu lạnh ở Bệnh viện, phòng khám, trường đại học, phòng thí nghiệm và các đơn vị sản xuất dược phẩm.
- Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian.
- Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.
Tham khảo thêm các thông tin về Hãng Evermed – Xuất xứ: Ý “Tại Đây“
2. Các dòng sản phẩm của tủ lạnh Evermed:
A1. Dòng MPR +2° đến +15°C – Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Evermed
STT | Model | Nhiệt độ | Thể tích | Kích thước (cm) |
1 | MPR 110 H / MPR 110 H xPRO | +2°C đến +15°C | 110 lít | 90 x 66 x 54 |
2 | MPR 110 V / MPR 110 V xPRO | +2°C đến +15°C | 110 lít | 62 x 66 x 83 |
3 | MPR 130 / MPR 130 xPRO | +2°C đến +15°C | 130 lít | 53 x 64 x 84 |
4 | MPR 270 / MPR 270 xPRO | +2°C đến +15°C | 270 lít | 60 x 65 x 164 |
5 | MPR 370 / MPR 370 xPRO | +2°C đến +15°C | 370 lít | 60 x 65 x 202 |
6 | MPR 440 / MPR 440 xPRO | +2°C đến +15°C | 440 lít | 60 x 70 x 192 |
7 | MPR 530 / MPR 530 xPRO | +2°C đến +15°C | 530 lít | 75 x 70 x 210 |
8 | MPR 625 / MPR 625 xPRO | +2°C đến +15°C | 625 lít | 75 x 82 x 210 |
9 | MPR 925 / MPR 925 xPRO | +2°C đến +15°C | 925 lít | 120 x 70 x 192 |
10 | MPR 1160 / MPR 1160 xPRO | +2°C đến +15°C | 1295 lít | 150 x 70 x 210 |
11 | MPR 1365 / MPR 1365 xPRO | +2°C đến +15°C | 1365 lít | 150 x 82 x 210 |
12 | MPR 2100 / MPR 2100 xPRO | +2°C đến +15°C | 2100 lít | 225 x 82 x 210 |
Brochure: Medical Pharmaceutical Refrigerator Evermed
A2. Dòng LR 0° đến +15°C – Tủ lạnh phòng thí nghiệm Evermed
STT | Model | Nhiệt độ | Thể tích | Kích thước (cm) |
1 | LR 130 / LR 130 xPRO | 0° đến +15°C | 130 lít | 53 x 64 x 84 |
2 | LR 270 / LR 270 xPRO | 0° đến +15°C | 270 lít | 60 x 65 x 164 |
3 | LR 370 / LR 370 xPRO | 0° đến +15°C | 370 lít | 60 x 60 x 192 |
4 | LR 440 / LR 440 xPRO | 0° đến +15°C | 440 lít | 60 x 70 x 192 |
5 | LR 530 / LR 530 xPRO | 0° đến +15°C | 530 lít | 75 x 70 x 210 |
6 | LR 625 / LR 625 xPRO | 0° đến +15°C | 625 lít | 75 x 82 x 210 |
7 | LR 925 / LR 925 xPRO | 0° đến +15°C | 925 lít | 120 x 70 x 192 |
8 | LR 1160 / LR 1160 xPRO | 0° đến +15°C | 1160 lít | 150 x 70 x 210 |
9 | LR 1365 / LR 1365 xPRO | 0° đến +15°C | 1365 lít | 150 x 82 x 210 |
10 | LR 2100 / LR 2100 xPRO | 0° đến +15°C | 2100 lít | 225 x 82 x 210 |
Brochure: Laboratory Refrigerator Evermed
A3. Dòng BBR +4°C – Tủ lạnh bảo quản máu Evermed
STT | Model | Nhiệt độ | Thể tích | Kích thước (cm) |
1 | BBR 110 H xPRO | 2° đến +15°C | 110 lít | 90 x 66 x 54 |
2 | BBR 110 V xPRO | 2° đến +15°C | 110 lít | 62 x 66 x 83 |
3 | BBR 130 xPRO | 2° đến +15°C | 130 lít | 53 x 64 x 94 |
4 | BBR 270 xPRO | 2° đến +15°C | 270 lít | 60 x 65 x 164 |
5 | BBR 370 xPRO | 2° đến +15°C | 370 lít | 60 x 65 x 202 |
6 | BBR 440 xPRO | 2° đến +15°C | 440 lít | 60 x 70 x 192 |
7 | BBR 530 xPRO | 2° đến +15°C | 530 lít | 75 x 70 x 210 |
8 | BBR 625 xPRO | 2° đến +15°C | 625 lít | 75 x 82 x 210 |
9 | BBR 925 xPRO | 2° đến +15°C | 130 lít | 120 x 70 x 192 |
10 | BBR 1160 xPRO | 2° đến +15°C | 1160 lít | 150 x 70 x 210 |
11 | BBR 1365 xPRO | 2° đến +15°C | 1365 lít | 150 x 82 x 210 |
12 | BBR 2100 xPRO | 2° đến +15°C | 2100 lít | 225 x 82 x 210 |
Brochure: Blood Bank Refrigerator Evermed