Sắc ký ion triệt nhiễu nền bằng Gel, hãng TOSOH
Model: IC-8100ST
Hãng sản xuất: TOSOH - Nhật Bản
Chế độ đo | Chế độ triệt nhiễu nền |
Chế độ không triệt nhiễu nền |
Bộ khử khí | Hệ thống khử khí chân không |
Bộ bơm dung môi | Bơm dung môi | Plunger kép |
Cài đặt khoảng tốc độ dòng | 0.10 ~ 5.00 mL/phút |
Độ chính xác tốc độ dòng | Trong khoảng ± 2% (nước tinh khiết) tại tốc độ dòng 0.7 ~ 1.5 mL/phút |
Độ đúng tốc độ dòng | Trong khoảng ± 0.2% (nước tinh khiết) tại tốc độ dòng 0.7 ~ 1.5 mL/phút |
Áp suất giới hạn | 35 MPa |
Bộ chuyển đổi 2 dung dịch rửa giải | Phụ kiện tùy chọn thêm, chuyển đổi bằng van solenoid |
Bộ tiêm mẫu | Dạng thủ công | |
Phương pháp tiêm | Tiêm loop |
Vòng loop chuẩn | 30 µL |
Lò cột | Phương pháp điều khiển nhiệt độ | Khối nhôm (PID Control) |
Khoảng điều khiển nhiệt độ | 25 ~ 45ºC (bước 1ºC) |
Độ chính xác cài đặt nhiệt độ | ± 0.5 ºC |
Độ đúng kiểm soát nhiệt độ | ± 0.1 ºC |
Khả năng gắn tối đa | 2 cột phân tích (4.6 mm I.D x 15 cm) + 1 cột bảo vệ |
Bộ triệt nhiễu nền | Phương pháp | Thay Gel triệt nhiễu nền, sử dụng van 3 cổng |
Lưu lượng sử dụng | 200 µL |
Đầu dò CM | Phương pháp | Điện cực 4 cực |
Khoảng phát hiện | 50, 500, 5000, 15000 µS/cm |
Thể tích cell đo | 0.6 µL |
Độ nhiễu | < 0.1 nS/cm |
Điều khiển nhiệt độ | Thực hiện trong lò cột |
Vật liệu tiếp xúc chất lỏng | Không có kim loại ngoài đầu dò |
Kích thước ngoài | 400 (W) x 550 (H) x 450 (D) mm |
Khối lượng | 37 kg |
Môi trường lắp đặt | Nhiệt độ | 15 ~ 35 ºC |
Độ ẩm | 40 ~ 80% |
Nguồn điện | AC100~240V, 50/60Hz, 160VA |
Cung cấp bao gồm
- Máy chính IC-8100ST
- Hóa chất chuẩn vận hành
- Máy tính vận hành
- Tài liệu HDSD tiếng Anh + tiếng Việt
Thông số kỹ thuật
Cấu hình chuẩn - Phụ kiện