Máy đo đơn khí GasAlert Extreme Honeywell – BW Technologies
- Máy đo đơn khí GasAlert Extreme Honeywell đo các chỉ tiêu: H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO, NO2, HCN, ETO, O3
- Máy đo đơn khí Honeywell với thiết kế nhỏ gọn, mang tính kinh tế cao, cho ra kết quả đáng tin cậy. Thiết bị dùng để phát hiện đơn khí độc trong phạm vi rộng với nhiều giải pháp khí.
- Máy dò đơn khí với chức năng ON/OFF vận hành dễ dàng, kéo dài tuổi thọ của pin và cảm biến.
Nhiều lựa chọn chức năng người sử dụng và hiển thị đa ngôn ngữ, GasAlert Extreme là một giải pháp với nhiều ứng dụng. Hơn thế nữa, chức năng ghi dữ liệu là chức năng tiêu chuẩn cho tất cả các thiết bị.
Hiệu chuẩn là một quy trình động đơn giản và tương thích với hệ thống thử nghiệm và hiệu chuẩn tự động MicroDock II của BW.
- Thiết bị cung cấp bao gồm:
- Máy chính kèm sensor
- Vỏ chống va đập
- Ngàm kẹp cá sấu
- Ngàm hiệu chuẩn
- Tài liệu hướng đẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt.
- Thông số chung:
- Kích thước: 1.1 x 2.0 x 3.75 in. / 2.8 x 5.0 x 9.5 cm
- Khối lượng: 2.9 oz. / 82 g
- Loại pin: Tuổi thọ pin 1,5 năm (tiêu biểu) với pin 3V thay thế
Máy đo đơn khí GasAlert Extreme Honeywell
GasAlert Extreme | Dải đo lường | Màu vàng | Màu đen |
Ammonia (NH3) | 0-100 ppm | GAXT-A-DL | GAXT-A-DL-B |
Ammonia (NH3) (extended range) | 0-400 ppm | GAXT-A2-DL | GAXT-A2-DL-B |
Carbon monoxide (CO) | 0-1000 ppm | GAXT-M-DL | GAXT-M-DL-B |
Carbon monoxide (CO-H), H2 resistant | 0-1000 ppm | GAXT-M2-DL | GAXT-M2-DL-B |
Chlorine (Cl2) | 0-50.0 ppm | GAXT-C-DL | GAXT-C-DL-B |
Chlorine dioxide (ClO2) | 0-1 ppm | GAXT-V-DL | GAXT-V-DL-B |
Ethylene oxide (ETO) (C2H4O) | 0-100 ppm | GAXT-E-DL | GAXT-E-DL-B |
Hydrogen cyanide (HCN) | 0-30.0 ppm | GAXT-Z-DL | GAXT-Z-DL-B |
Hydrogen sulfde (H2S) | 0-100 ppm | GAXT-H-DL | GAXT-H-DL-B |
Hydrogen sulfde (H2S) (extended range) | 0-500 ppm | GAXT-H-2-DL | GAXT-H-2-DL-B |
Nitric oxide (NO) | 0-250 ppm | GAXT-N-DL | GAXT-N-DL-B |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-99.9 ppm | GAXT-D-DL | GAXT-D-DL-B |
Oxygen (O2) | 0-30.0% | GAXT-X-DL-2 | GAXT-X-DL-B-2 |
Ozone (O3) | 0-1 ppm | GAXT-G-DL | GAXT-G-DL-B |
Phosphine (PH3) | 0-5.0 ppm | GAXT-P-DL | GAXT-P-DL-B |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-100 ppm | GAXT-S-DL | GAXT-S-DL-B |
*** Thêm “-BR” vào cuối số đơn đặt hàng đối với máy dò có chứng nhận của INMETRO (chỉ cho Brazin)
Chú thích ký hiệu viết tắt các loại khí của GasAlert Extreme Honeywell
Cl2 | Chlorine (C) | NO | Nitric oxide (N) |
ClO2 | Chlorine dioxide (V) | NO2 | Nitrogen dioxide (D) |
CO | Carbon monoxide (M) | O2 | Oxygen (X) |
ETO | Ethylene oxide (C2H4O) (E) | O3 | Ozone (G) |
H2S | Hydrogen sulfde (H) | PH3 | Phosphine (P) |
HCN | Hydrogen cyanide (Z) | SO2 | Sulfur dioxide (S) |
NH3 | Ammonia (A) |
Brochure: Single-Gas Detector Long-term solution – Honeywell Analytics
Tham khảo thêm Máy đo đơn khí GasAlert Extreme Honeywell Việt Nguyễn cung cấp